ቪዲዮ
መተግበሪያ
የ CNC Fiber Laser የመቁረጫ ማሽን የሚመለከታቸው ቁሳቁሶች
የ CNC ፋይበር ሌዘር መቁረጫ ማሽን ወፍራም የማይዝግ ብረት ፣ የካርቦን ብረት ፣ መለስተኛ ብረት ፣ ቅይጥ ብረት ፣ አንቀሳቅሷል ብረት ፣ ሲሊኮን ብረት ፣ ስፕሪንግ ብረት ፣ የታይታኒየም ሉህ ፣ አንቀሳቅሷል ሉህ ፣ ብረት ሉህ ፣ ኢንክስ ሉህ ፣ አሉሚኒየም ፣ መዳብ ፣ ናስ እና ሌሎች የብረት ሉህ ሊቆረጥ ይችላል , የብረት ሳህን.
የ CNC Fiber Laser የመቁረጫ ማሽን የሚመለከታቸው ኢንዱስትሪዎች
የ CNC ፋይበር ሌዘር መቁረጫ ማሽን ለማሽን ክፍሎች ፣ ለኤሌክትሪክ ፣ ለኤሌክትሪክ ካቢኔ ፣ ለኩሽና ፣ ለአሳንሰር ፓነል ፣ የሃርድዌር መሳሪያዎች ፣ የብረት ማቀፊያ ፣ የማስታወቂያ ምልክት ደብዳቤዎች ፣ የመብራት መብራቶች ፣ የብረት እደ-ጥበብ ፣ ጌጣጌጥ ፣ ጌጣጌጥ ፣ የህክምና መሳሪያዎች ፣ አውቶሞቲቭ ክፍሎች ፣ ብረት ጌጣጌጥ እና ሌሎች የብረት መቁረጫ ሜዳዎች.
ናሙና
ማዋቀር
* የጃፓን SMC የኤሌክትሪክ ተመጣጣኝ ቫልቭ.
* የአቀማመጥ እና ዳግም አቀማመጥ ትክክለኛነት 0.02 ሚሜ ነው.
* IPG ፣ Raycus ወይም Max laser source በ 4KW፣ 6KW፣ 8KW፣ 10KW፣ 12KW፣ 15KW፣ 20KW፣ 30KW – የህይወት ዘመን 100,000 ሰአታት።
* ትክክለኛ የጀርመን PRECITEC ራስ ትኩረት ሌዘር ራስ።
* የኳስ ጠመዝማዛ ድራይቭ መመሪያ የባቡር ስርዓት።
* የጀርመን ሬክስሮት ሞተር ሹፌር።
* የጀርመን ሬክስሮት መመሪያ ሀዲዶች።
* የጀርመን ሽናይደር ኤሌክትሮኒክስ ክፍሎች.
* የጀርመን BECKOFF ሶፍትዌር መክተቻ አቅምን ጨምሮ - የተረጋጋ እና ቀልጣፋ ምርታማነት።
* የውሃ ማቀዝቀዣ እና የማውጣት ስርዓት ተካትቷል።
ቴክኒካዊ መለኪያዎች
ሞዴል | KP6020 |
የሞገድ ርዝመት | 1070 nm |
የመቁረጥ ቦታ | 3000 * 1500 ሚሜ, 4000 * 2000 ሚሜ, 6000 * 2000 ሚሜ, 6000 * 2500 ሚሜ. |
ሌዘር ኃይል | 4KW፣ 6KW፣ 8KW፣ 10KW፣ 12KW፣ 15KW፣ 20KW፣30KW |
የ X/Y-ዘንግ አቀማመጥ ትክክለኛነት | 0.03 ሚሜ |
የ X/Y-ዘንግ ዳግም አቀማመጥ ትክክለኛነት | 0.02 ሚሜ |
ከፍተኛ.ማፋጠን | 1.5ጂ |
ከፍተኛ.የግንኙነት ፍጥነት | 140ሜ/ደቂቃ |
መለኪያዎችን መቁረጥ
4000 ዋ | 6000 ዋ | 8000 ዋ | 12000 ዋ | 15000 ዋ | ||
ቁሳቁስ | ውፍረት | ፍጥነት m / ደቂቃ | ፍጥነት m / ደቂቃ | ፍጥነት m / ደቂቃ | ፍጥነት m / ደቂቃ | ፍጥነት m / ደቂቃ |
የካርቦን ብረት | 1 | 8--10 | 8--10 | 8--10 | 9--11 | 9--11 |
2 | 5--7.5 | 5--7.5 | 5--7.5 | 5--7.5 | 5--7.5 | |
3 | 3.5--5.0 | 3.5--5 | 3.5--5 | 3.5--5.5 | 3.5--5.5 | |
4 | 3.0--4.0 | 3.0--4.5 | 3.0--4.5 | 3.5--5 | 3.5--5 | |
5 | 2.7--3.6 | 3.0--4.2 | 3.0--4.2 | 3.3--4.8 | 3.3--4.8 | |
6 | 2.5--3.4 | 2.5--3.5 | 2.6--3.7 | 3.0--4.2 | 3.0--4.2 | |
8 | 2.0--3.0 | 2.2--3.2 | 2.3--3.5 | 2.5--3.5 | 2.5--3.5 | |
10 | 1.5--2.4 | 1.8--2.5 | 2--2.5 | 2.2--2.7 | 2.2--2.7 | |
12 | 1.2--1.8 | 1.2--2.0 | 1.2--2.1 | 1.2--2.1 | 1.2--2.1 | |
14 | 0.9--1.2 | 1.2--1.8 | 1.2--1.9 | 1.7--1.9 | 1.5--1.9 | |
16 | 0.8--1.0 | 0.8--1.3 | 0.8--1.5 | 1.2--1.7 | 1.2--1.7 | |
18 | 0.6--0.9 | 0.6--0.9 | 0.8--1.5 | 1.0--1.8 | 1.2--1.5 | |
20 | 0.5--0.8 | 0.5--0.8 | 0.6--1.3 | 0.6--1.5 | 1.2--1.5 | |
22 | 0.4--0.8 | 0.4--0.8 | 0.5--0.8 | 0.5--1.5 | 1.0--1.5 | |
25 |
| 0.3--0.55 | 0.3--0.7 | 0.5--1.1 | 0.8--1.5 | |
30 |
|
| 0.2--0.7 | 0.3--0.9 | 0.6--1.0 | |
35 |
|
|
| 0.3--0.5 | 0.4--0.6 | |
40 |
|
|
| 0.2--0.4 | 0.3--0.5 | |
45 |
|
|
|
| 0.2--0.5 | |
50 |
|
|
|
| 0.1--0.5 | |
የማይዝግ ብረት | 1 | 32--45 | 42--52 | 50--65 | 70--85 | 72--100 |
2 | 16--28 | 20--33 | 30--40 | 40--66 | 45--70 | |
3 | 7.0--15 | 15--22 | 18--27 | 35--45 | 38--50 | |
4 | 5.0--8.0 | 10--15 | 12--16 | 20--32 | 25--35 | |
5 | 3.5--5.0 | 8.0--12 | 10--15 | 18--25 | 20--30 | |
6 | 2.5--4.5 | 4.8--8.0 | 6.0--10.0 | 12--15 | 15.0--25.0 | |
8 | 1.2--2.0 | 3.0--4.0 | 3.5--5.0 | 8--12 | 8.0--12.0 | |
10 | 0.8--1.2 | 1.6--2.5 | 2.0--2.7 | 6.0--8.0 | 6.0--10.0 | |
12 | 0.5--0.8 | 0.8--1.5 | 1.2--2.0 | 4.0--5.5 | 4.0--6.0 | |
14 | 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | 1.2--1.8 | 3.0--5.0 | 3.5--6.0 | |
16 |
| 0.5--0.8 | 1.0--1.6 | 2.2--2.8 | 2.5--3.0 | |
18 |
| 0.4--0.6 | 0.8--1.2 | 1.2--2.0 | 1.2--2.2 | |
20 |
| 0.3--0.5 | 0.4--0.7 | 1.0--1.6 | 1.3--1.8 | |
25 |
| 0.2--0.4 | 0.3--0.5 | 0.5--0.8 | 0.6--1.2 | |
30 |
|
| 0.2--0.4 | 0.3--0.6 | 0.5--1.0 | |
35 |
|
|
| 0.3--0.5 | 0.4--0.8 | |
40 |
|
|
| 0.3--0.5 | 0.3--0.6 | |
45 |
|
|
| 0.2--0.4 | 0.2--0.5 | |
50 |
|
|
| 0.1--0.2 | 0.1--0.5 | |
60 |
|
|
|
| 0.1-0.2 | |
70 |
|
|
|
| 0.05--0.1 | |
አሉሚኒየም | 1 | 35--45 | 42--55 | 48--65 | 60--85 | 70--100 |
2 | 13--24 | 20--40 | 25--48 | 38--50 | 40--55 | |
3 | 7.0--13 | 15--25 | 20--33 | 30--40 | 35--45 | |
4 | 4.0--5.5 | 9.5--12 | 13--18 | 20--30 | 30--40 | |
5 | 3.0--4.5 | 5.0--8.0 | 9.0--12 | 15--25 | 20--30 | |
6 | 2.0--3.5 | 3.8--5.0 | 4.5--8.0 | 10--15 | 15--24 | |
8 | 0.9--1.6 | 2.0--2.5 | 4.0--5.5 | 7.0--12 | 8.0--12.0 | |
10 | 0.6--1.2 | 1.0--1.5 | 2.2--3.0 | 4.5--8.0 | 6.0--10.0 | |
12 | 0.4--0.6 | 0.8--1.0 | 1.5--1.8 | 4.0--5.0 | 4.0--6.0 | |
16 | 0.3--0.4 | 0.5--0.8 | 1.0--1.6 | 1.5--2.5 | 2.0--3.0 | |
20 |
| 0.5--0.7 | 0.7--1.0 | 0.9--1.5 | 1.3--1.8 | |
25 |
| 0.3--0.5 | 0.4--0.7 | 0.6--0.9 | 0.6--1.2 | |
30 |
|
| 0.3--0.6 | 0.3--0.8 | 0.5--1.0 | |
35 |
|
|
| 0.3--0.6 | 0.3--0.8 | |
40 |
|
|
| 0.2--0.4 | 0.2--0.5 | |
50 |
|
|
| 0.1--0.2 | 0.3--0.7 | |
60 |
|
|
|
| 0.2--0.5 | |
ናስ | 1 | 25--35 | 35--45 | 40--55 | 55--65 | 75--85 |
2 | 8.0--12 | 20--30 | 28--40 | 38--50 | 40--55 | |
3 | 5.0--8.0 | 12--18 | 20--30 | 20--30 | 32--50 | |
4 | 3.2--5.5 | 5.0--8.0 | 10--15 | 15--20 | 27--35 | |
5 | 2.0--3.0 | 4.5--6.0 | 6.0--9.0 | 10--15 | 18--26 | |
6 | 1.4--2.0 | 3.0--4.5 | 4.5--6.5 | 6.0--8.0 | 10--18 | |
8 | 0.7--1.2 | 1.6--2.2 | 2.4--4.0 | 5.0--7.0 | 8.0--10.0 | |
10 | 0.2--0.5 | 0.8--1.2 | 1.5--2.2 | 4.5--6.5 | 5.0--7.0 | |
12 |
| 0.3--0.5 | 0.8--1.2 | 2.4--4.0 | 2.8--4.2 | |
14 |
| 0.3--0.4 | 0.4--0.6 | 0.8--1.5 | 1.0--1.8 | |
16 |
|
| 0.3--0.5 | 0.6--1.2 | 0.8--1.5 | |
18 |
|
|
| 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | |
20 |
|
|
| 0.3--0.5 | 0.4--0.6 | |
25 |
|
|
|
| 0.3--0.5 |